我校2022年公開招聘非專任教師崗位人員已完成初篩、初試、復試等工作,現將入圍綜合考核候選人名單公布如下:
 
  
   
    
     | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 總成績 | 名次 | 備注 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 莫凱洋 | 男 | 80.9 | 1 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 石城宇 | 男 | 78.4 | 2 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 陸和凱 | 男 | 75 | 3 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 李浩銘 | 男 | 73.6 | 4 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 何  冉 | 男 | 72.2 | 5 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 韋長喜 | 男 | 72.1 | 6 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 林  超 | 男 | 70.8 | 7 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(一) | FDY-001 | 羅盛柳 | 男 | 68.05 | 8 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 周小琦 | 女 | 86.1 | 1 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 韋霜霜 | 女 | 80.6 | 2 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 黃思棉 | 女 | 79.1 | 3 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 謝雨真 | 女 | 78.8 | 4 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 李易明 | 女 | 78.7 | 5 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 何湘桂 | 女 | 77.75 | 6 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 何惠榕 | 女 | 77.2 | 7 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 胡鈺喬 | 女 | 76.6 | 8 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 覃  晴 | 女 | 76.5 | 9 | 
 | 
    
     | 專職輔導員(二) | FDY-002 | 李秋實 | 女 | 76.1 | 10 | 
 | 
    
     | 行政管理(校黨委宣傳部) | XZGL-001 | 陳周碩 | 男 | 82.4 | 1 | 
 | 
    
     | 行政管理(校黨委宣傳部) | XZGL-002 | 梁祖福 | 男 | 80.42 | 1 | 
 | 
    
     | 行政管理(財務處) | XZGL-004 | 王  冰 | 女 | 74.73 | 1 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 譚宇池 | 女 | 88.15 | 1 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 劉子梅 | 女 | 86 | 2 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 孫冬梅 | 女 | 86 | 2 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 姚  瑤 | 女 | 85.85 | 4 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 葉  亮 | 女 | 85.15 | 5 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 蘇星晨 | 女 | 84.2 | 6 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 陳  偉 | 女 | 84.15 | 7 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 魏  紅 | 女 | 83.2 | 8 | 人才配偶復試成績名次即確定為總成績的名次。 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 韋金萍 | 女 | 83.35 | 9 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 潘悅凝 | 女 | 82.95 | 10 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 甘洛明 | 男 | 82.1 | 11 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 黃蕾寒 | 女 | 82 | 12 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 莫璐嘉 | 女 | 81.9 | 13 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 黃  菊 | 女 | 81.65 | 14 | 
 | 
    
     | 行政管理 | XZGL-005 | 梁舒佩 | 女 | 80.8 | 15 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(黨委宣傳部) | ZJ-001 | 董思遙 | 男 | 82.64 | 1 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術 (黨委學生工作部、學生工作處) | ZJ-003 | 韋唯 | 女 | 84.28 | 1 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(財務處) | ZJ-005 | 徐晶瑩 | 女 | 86.84 | 1 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(財務處) | ZJ-005 | 彭瀏蒨 | 女 | 80.27 | 2 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(財務處) | ZJ-005 | 潘佳佳 | 女 | 76.97 | 3 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(財務處) | ZJ-005 | 梁  文 | 女 | 75.92 | 4 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(財務處) | ZJ-005 | 趙曉靜 | 女 | 73.25 | 5 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(財務處) | ZJ-005 | 毛凌莉 | 女 | 72.24 | 6 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(校醫院) | ZJH-001 | 吳  青 | 女 | 82.87 | 1 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(校醫院) | ZJH-001 | 覃婉婷 | 女 | 79.1 | 2 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(附屬中學) | ZJH-002 | 劉  婷 | 女 | 78.27 | 1 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(幼兒園) | ZJH-004 | 陸容莉 | 女 | 77.47 | 1 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(校醫院) | ZJY-001 | 羅文勇 | 男 | 85 | 1 | 
 | 
    
     | 非教師專業技術(校醫院) | ZJY-002 | 吳宗嬌 | 女 | 81.07 | 1 | 
 | 
   
  
  
 綜合考核過程中,如有自動棄權或未通過綜合考核者,由學校視情況確定是否遞補,如有遞補將另行公布。未盡事宜,請在工作日致電咨詢:0771-3232147(校人力資源處)。
  
 廣西大學
 2022年7月16日